Основные показатели «O’zenergota’minlash» AJ за 2018 год
чистая выручка от реализации продукции | – | 1 228 869 913,0 | тыс.сум |
себестоимость реализованной продукции | – | 1 147 928 779,0 | тыс.сум |
валовая прибыль от реализации продукции | – | 80 941 134,0 | тыс.сум |
расходы периода, в том числе: | – | 11 962 900,0 | тыс.сум |
- расходы по реализации | – | 4 080 063,0 | тыс.сум |
- административные расходы | – | 5 332 432,0 | тыс.сум |
- прочие операционные расходы | – | 2 550 405,0 | тыс.сум |
прочие доходы от основной деятельности | – | 1 100 186,0 | тыс.сум |
прибыль от основной деятельности | – | 70 078 420,0 | тыс.сум |
доходы от валютных курсовых разниц | – | 695 141,0 | тыс.сум |
доходы в виде дивидендов | – | 68,0 | тыс.сум |
прочие доходы от финансовой деятельности | – | 10 928,0 | тыс.сум |
расходы по финансовой деятельности | – | 735 203,0 | тыс.сум |
прибыль до уплаты налога на доходы | – | 70 049 354,0 | тыс.сум |
прочие налоги и сборы от прибыли | – | 61 499 435,0 | тыс.сум |
чистая прибыль | – | 8 549 919,0 | тыс.сум |
Основные показатели «O’zenergota’minlash» AJ за 2017 год
– | Чистая выручка от реализации продукции | – | 278 117 337,0 | тыс.сум |
– | Себестоимость реализованной продукции | – | 254 865 338,0 | тыс.сум |
Валовая прибыль от реализации продукции | – | 23 251 999,0 | тыс.сум | |
– | Расходы периода | – | 6 640 022,0 | тыс.сум |
– | Прибыль от основной деятельности | – | 17 417 613,0 | тыс.сум |
– | Прибыль до уплаты налога на доходы | – | 19 884 710,0 | тыс.сум |
– | Прочие налоги и сборы от прибыли | – | 14 069 546,0 | тыс.сум |
Чистая прибыль | – | 5 815 164,0 | тыс.сум |
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
"O’zenergota’minlash" Аksiyadorlik Jamiyati на 2016 год
Чистая выручка от реализации продукции | – | 124,3 | млрд.сум |
Себестоимость реализованной продукции | – | 112,9 | млрд.сум |
Валовая прибыль от реализации продукции | – | 11,4 | млрд.сум |
Расходы периода | – | 4,3 | млрд.сум |
Прочие доходы от основной деятельности | – | 0,2 | млрд.сум |
Прибыль от основной деятельности | – | 7,3 | млрд.сум |
Налог на доходы, прочие налоги | – | 6,2 | млрд.сум |
Чистая прибыль | – | 1,1 | млрд.сум |
Финансовые показатели за 5 лет (млрд.сум)
Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Чистая выручка от реализации продукции | 96,6 | 103,5 | 91,3 | 93,8 | 152,4 |
Себестоимость реализованной продукции | 88,4 | 92,9 | 82,0 | 84,6 | 138,9 |
Валовая прибыль от реализации продукции | 8,2 | 10,6 | 9,3 | 9,2 | 13,5 |
Расходы периода | 2,7 | 4,2 | 3,0 | 4,1 | 4,5 |
Прочие доходы от основной деятельности | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
Прибыль от основной деятельности | 5,6 | 6,5 | 7,3 | 6,1 | 9,4 |
Налог на доходы, прочие налоги | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 7,6 |
Чистая прибыль | 0,8 | 1,5 | 2,7 | 1,4 | 1,8 |
Основные показатели «O’zenergota’minlash» AJ за 2018 год
чистая выручка от реализации продукции |
– |
1 228 869 913,0 |
тыс.сум |
себестоимость реализованной продукции |
– |
1 147 928 779,0 |
тыс.сум |
валовая прибыль от реализации продукции |
– |
80 941 134,0 |
тыс.сум |
расходы периода, в том числе: |
– |
11 962 900,0 |
тыс.сум |
- расходы по реализации |
– |
4 080 063,0 |
тыс.сум |
- административные расходы |
– |
5 332 432,0 |
тыс.сум |
- прочие операционные расходы |
– |
2 550 405,0 |
тыс.сум |
прочие доходы от основной деятельности |
– |
1 100 186,0 |
тыс.сум |
прибыль от основной деятельности |
– |
70 078 420,0 |
тыс.сум |
доходы от валютных курсовых разниц |
– |
695 141,0 |
тыс.сум |
доходы в виде дивидендов |
– |
68,0 |
тыс.сум |
прочие доходы от финансовой деятельности |
– |
10 928,0 |
тыс.сум |
расходы по финансовой деятельности |
– |
735 203,0 |
тыс.сум |
прибыль до уплаты налога на доходы |
– |
70 049 354,0 |
тыс.сум |
прочие налоги и сборы от прибыли |
– |
61 499 435,0 |
тыс.сум |
чистая прибыль |
– |
8 549 919,0 |
тыс.сум |